Ưu điểm của bạn:
·Theo tiêu chuẩn IEC60502 và IEC 60228
·Nhôm loại 2 dựa trên IEC 60028
·Áo khoác PVC chống tia cực tím đặc biệt có liên kết chéo bằng polyetylen (XLPE)
·Nhiệt độ sử dụng tối thiểu: -25oC (cài đặt cố định và được bảo vệ).
·Bán kính uốn tối thiểu: 5D.
·Nhiệt độ sử dụng tối đa:90
| Số thứ tự | Kích thước (mm²) | фCond. (mm²) | Nôm.dày cách nhiệt (mm) | фnom. | bên ngoài | cân nặng | Được phép dòng điện trong không khí (A) | Được phép | dây dẫn sức đề kháng (Ω2/km) | Xa 60Hz (Ω2/km) | |
| Đen | màu đỏ | ||||||||||
| 511325 | 57132 | 1×25 | 5.85 | 0.9 | 7.7 | 9.9 | 124 | 88 | 98 | 1.2 | 0.1145 |
| 511335 | 571336 | 1×35 | 6.75 | 0.9 | 8.6 | 10.8 | 153 | 109 | 117 | 0.868 | 0.1103 |
| 511350 | 511351 | 1×50 | 8.0 | 1.0 | 10.1 | 12.5 | 200 | 133 | 139 | 0.641 | 0.1085 |
| 511370 | 511371 | 1×70 | 10.0 | 1.1 | 11.9 | 14.5 | 265 | 170 | 170 | 0.443 | 0.1029 |
| 511395 | 511396 | 7×95 | 17 | 1.1 | 13.8 | 15.8 | 340 | 207 | 204 | 0.32 | 0.1008 |
| 511312 | 571313 | 7×120 | 12.6 | 1.2 | 15.3 | 17.4 | 420 | 239 | 233 | 0.253 | 0.0992 |
| 571324 | 51325 | ×240 | 18.3 | 1.7 | 21.9 | 25.5 | 860 | 360 | 357 | 0.125 | 0.0893 |
L







